Màng phim nhựa PET
Thông số kỹ thuật màng nhựa pet:
1. Độ sáng cao
2. Độ bám dính mạnh mẽ của lớp nhôm
3. Chống ẩm
4. PET Metalized phim nhựa phim Coating LDPE
Specification:
Thickness | OD | Width | Length | Diameter | Inner Core |
6-150mic | 2.0-3.0 | ≤2350mm | 3000-36000m/r | ≤800mm | 76mm(3″),152mm(6″) |
Thông số màng nhựa PET
NO. |
Properties | Unit | Value | Test Method | |
1 | Standard Thickness | mic | 12 | ||
2 | Film Thickness Tolerance | % | ≤ | 5 | ASTM-D374 |
3 | Tensile Strength MD | MPa | ≥ | 200 | ASTM-D882 |
Tensile Strength TD | ≥ | 200 | |||
4 | Elongation at Break MD | % | ≥ | 100 | |
Elongation at Break TD | ≥ | 100 | |||
5 | Heat Shrinkage(150℃/30min) MD | % | ≤ | 1.5 | ASTM-D1204 |
Heat Shrinkage(150℃/30min) TD | ≤ | 0.5 | |||
6 | Wetting Tension | mN/m | ≥ | 52 | ASTM-2578 |
7 | WVTR | g/m2.24h | ≤ | 3.5 | ASTM-F1249 |
8 | OTR | cm3/(m2.24h.0.1MPa) | ≤ | 15 | ASTM-F1927 |
9 | Strong adhesive strength | % | ≤ | 20 | — |
10 | Aluminum-plate thickness | OD | ≥ | 2.0 | — |
11 | Aluminum-plate equality | % | ± | 15 |
— |